北陸新幹線運用まとめシステム
最終目撃日一覧(表記のない編成は、0000年00月00日以降のデータで一度も報告されていない編成です。)
F0 | 2024年07月08日 |
F1 | 2024年04月04日 |
F3 | 2024年11月19日 |
F4 | 2024年11月21日 |
F5 | 2024年11月19日 |
F6 | 2024年11月17日 |
F9 | 2024年11月21日 |
F11 | 2024年11月20日 |
F12 | 2024年11月21日 |
F13 | 2024年11月09日 |
F14 | 2024年10月17日 |
F15 | 2024年11月19日 |
F17 | 2024年11月04日 |
F19 | 2024年11月19日 |
F20 | 2024年10月27日 |
F21 | 2024年11月21日 |
F22 | 2024年11月18日 |
F23 | 2024年10月26日 |
F24 | 2024年09月18日 |
F25 | 2024年11月11日 |
F26 | 2024年11月19日 |
F27 | 2024年11月10日 |
F28 | 2024年11月11日 |
F29 | 2024年11月05日 |
F30 | 2024年09月23日 |
F31 | 2024年09月01日 |
F32 | 2024年11月18日 |
F33 | 2024年11月21日 |
F34 | 2024年11月10日 |
F35 | 2024年11月19日 |
F36 | 2024年11月09日 |
F37 | 2024年11月09日 |
F38 | 2024年10月30日 |
F39 | 2024年10月15日 |
F40 | 2024年11月21日 |
F41 | 2024年11月04日 |
F42 | 2024年11月18日 |
F43 | 2024年11月17日 |
F44 | 2024年11月21日 |
F45 | 2024年11月20日 |
F46 | 2024年11月17日 |
F47 | 2024年11月21日 |
F48 | 2024年11月03日 |
F55 | 2024年06月12日 |
F66 | 2024年06月12日 |
F77 | 2024年06月12日 |
F88 | 2024年06月12日 |
F99 | 2024年06月11日 |
J65 | 2024年03月16日 |
S51 | 2024年11月06日 |
S54 | 2024年07月23日 |
U10 | 2024年09月03日 |
U82 | 2024年09月03日 |
W0 | 2024年07月08日 |
W1 | 2024年11月19日 |
W3 | 2024年11月21日 |
W4 | 2024年11月21日 |
W5 | 2024年11月19日 |
W6 | 2024年11月20日 |
W7 | 2024年06月03日 |
W8 | 2024年11月17日 |
W9 | 2024年11月19日 |
W10 | 2024年11月19日 |
W11 | 2024年11月17日 |
W12 | 2024年11月21日 |
W13 | 2024年11月21日 |
W14 | 2024年11月21日 |
W15 | 2024年11月17日 |
W16 | 2024年11月21日 |
W17 | 2024年11月10日 |
W18 | 2024年11月21日 |
W19 | 2024年11月19日 |
W20 | 2024年11月19日 |
W21 | 2024年11月19日 |
W22 | 2024年11月21日 |
W23 | 2024年11月20日 |
W24 | 2024年11月19日 |
W29 | 2024年08月10日 |
戻る