東北北海道新幹線運用まとめシステム
2024年10月21日の同一編成運用一覧
H1編成
3095B | 2024/10/21 06:55.04登録 |
3028B | 2024/10/21 14:24.55登録 |
3039B | 2024/10/21 18:25.40登録 |
H4編成
3010B | 2024/10/21 06:55.10登録 |
3021B | 2024/10/21 11:50.43登録 |
3042B | 2024/10/21 15:59.07登録 |
223B | 2024/10/21 21:51.13登録 |
U27編成
156B | 2024/10/21 20:22.43登録 |
128B | 2024/12/31 22:51.24登録 |
135B | 2024/12/31 22:51.27登録 |
142B | 2024/12/31 22:51.30登録 |
145B | 2024/12/31 22:51.33登録 |
U33編成
91B | 2024/10/21 09:30.54登録 |
3018B | 2024/10/21 09:30.54登録 |
3027B | 2024/10/21 09:30.54登録 |
98B | 2024/10/21 09:30.54登録 |
U35編成
8B | 2024/10/21 13:52.36登録 |
19B | 2024/10/21 13:52.36登録 |
44B | 2024/10/21 13:52.36登録 |
1047B | 2024/10/21 13:52.36登録 |
U42編成
4B | 2024/10/21 12:34.40登録 |
13B | 2024/10/21 12:34.40登録 |
3040B | 2024/10/21 12:34.40登録 |
U45編成
3032B | 2024/10/21 21:56.54登録 |
3041B | 2024/10/21 21:57.21登録 |
U47編成
3014B | 2024/10/21 15:30.12登録 |
3023B | 2024/10/21 15:30.12登録 |
3048B | 2024/10/21 15:30.12登録 |
U49編成
93B | 2024/10/21 12:34.40登録 |
3022B | 2024/10/21 12:34.40登録 |
3031B | 2024/10/21 12:34.40登録 |
100B | 2024/10/21 12:34.40登録 |
情報一覧に戻る