東海道山陽新幹線運用まとめシステム
2835Aの報告一覧
2024年11月20日 | V8 | 2024/11/20 22:36.30登録 | (博多駅で確認) |
2024年11月19日 | V3 | 2024/11/19 22:36.04登録 | (博多駅で確認) |
2024年11月18日 | V4 | 2024/11/18 22:36.14登録 | (博多駅で確認) |
2024年11月17日 | V3 | 2024/11/17 22:22.21登録 |
2024年11月14日 | S6 | 2024/11/14 22:36.14登録 | (博多駅で確認、所定V編成運用の代走) |
2024年11月13日 | V9 | 2024/11/13 22:38.42登録 | (博多駅で確認) |
2024年11月12日 | V4 | 2024/11/12 22:35.58登録 | (博多駅で確認) |
2024年11月11日 | V7 | 2024/11/11 22:37.57登録 | (博多駅で確認) |
2024年11月07日 | V3 | 2024/11/07 22:35.49登録 | (博多駅で確認) |
2024年11月06日 | V7 | 2024/11/06 22:38.34登録 | (博多駅で確認) |
2024年11月05日 | V3 | 2024/11/05 22:36.09登録 | (博多駅で確認) |
2024年11月01日 | V4 | 2024/11/01 22:38.49登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月31日 | V7 | 2024/10/31 22:35.56登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月30日 | V4 | 2024/10/30 22:38.04登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月29日 | V7 | 2024/10/29 22:38.04登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月28日 | V8 | 2024/10/28 22:32.17登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月24日 | V3 | 2024/10/24 22:35.27登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月22日 | V3 | 2024/10/22 22:35.31登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月21日 | V7 | 2024/10/21 22:38.25登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月18日 | V4 | 2024/10/18 22:35.23登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月17日 | V8 | 2024/10/17 22:37.52登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月16日 | V4 | 2024/10/16 22:36.28登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月15日 | V7 | 2024/10/15 22:36.40登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月14日 | V3 | 2024/10/14 23:05.58登録 |
2024年10月10日 | V4 | 2024/10/10 22:35.48登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月09日 | V8 | 2024/10/09 22:35.30登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月08日 | V3 | 2024/10/08 22:26.57登録 |
2024年10月07日 | V7 | 2024/10/07 22:37.03登録 | (博多駅で確認) |
2024年10月03日 | S4 | 2024/10/03 22:38.16登録 | (博多駅で確認、所定V編成運用の代走) |
2024年10月02日 | V8 | 2024/10/02 23:50.01登録 | (876Aは500系充当を確認、E4はデタラメ) |
2024年09月30日 | V4 | 2024/09/30 22:37.05登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月26日 | V4 | 2024/09/26 22:35.56登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月25日 | V9 | 2024/09/25 22:36.23登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月24日 | V3 | 2024/09/24 22:36.00登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月20日 | V4 | 2024/09/20 22:37.00登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月19日 | V9 | 2024/09/19 22:35.36登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月18日 | V4 | 2024/09/18 22:36.21登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月17日 | V8 | 2024/09/17 22:35.57登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月13日 | V8 | 2024/09/13 22:36.33登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月12日 | V7 | 2024/09/12 22:36.15登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月11日 | V9 | 2024/09/11 22:36.06登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月10日 | V4 | 2024/09/10 22:35.52登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月09日 | V3 | 2024/09/09 22:36.07登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月07日 | V9 | 2024/09/07 22:36.56登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月06日 | V3 | 2024/09/06 22:35.53登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月05日 | V9 | 2024/09/05 22:36.00登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月04日 | V3 | 2024/09/04 22:36.53登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月03日 | V8 | 2024/09/03 22:36.32登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月02日 | V3 | 2024/09/02 22:38.31登録 | (博多駅で確認) |
2024年09月01日 | V8 | 2024/09/01 22:35.49登録 | (博多駅で確認) |
2024年08月27日 | V8 | 2024/08/27 22:35.39登録 | (博多駅で確認) |
2024年08月26日 | V9 | 2024/08/26 22:36.16登録 | (博多駅で確認) |
2024年08月22日 | V9 | 2024/08/22 22:36.09登録 | (博多駅で確認) |
2024年08月21日 | V8 | 2024/08/21 22:37.16登録 | (博多駅で確認) |
2024年08月20日 | V4 | 2024/08/20 22:36.11登録 | (博多駅で確認) |
2024年08月19日 | V8 | 2024/08/19 22:38.22登録 | (博多駅で確認) |
2024年08月15日 | V8 | 2024/08/15 22:24.47登録 |
2024年08月08日 | V9 | 2024/08/08 22:38.17登録 | (博多駅で確認) |
2024年08月07日 | S12 | 2024/08/07 22:36.27登録 | (博多駅で確認、所定V編成運用の代走) |
2024年08月06日 | V4 | 2024/08/06 22:37.39登録 | (博多駅で確認) |
2024年08月01日 | V8 | 2024/08/01 22:36.18登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月31日 | V3 | 2024/07/31 22:36.08登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月30日 | V8 | 2024/07/30 22:35.56登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月29日 | V9 | 2024/07/29 22:36.06登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月25日 | V9 | 2024/07/25 22:35.54登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月24日 | V8 | 2024/07/24 22:36.37登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月23日 | V9 | 2024/07/23 22:37.42登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月22日 | V8 | 2024/07/22 22:39.58登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月19日 | V7 | 2024/07/19 22:37.53登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月18日 | S2 | 2024/07/18 22:36.14登録 | (博多駅で確認、所定V編成運用の代走) |
2024年07月17日 | V8 | 2024/07/17 22:35.53登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月16日 | V4 | 2024/07/16 22:37.19登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月12日 | V3 | 2024/07/12 22:36.28登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月11日 | V4 | 2024/07/11 22:36.02登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月10日 | V9 | 2024/07/10 22:36.33登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月09日 | V4 | 2024/07/09 22:38.54登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月08日 | V9 | 2024/07/08 22:36.44登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月04日 | V8 | 2024/07/04 22:37.39登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月03日 | V9 | 2024/07/03 22:36.05登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月02日 | V8 | 2024/07/02 22:36.00登録 | (博多駅で確認) |
2024年07月01日 | V9 | 2024/07/01 22:35.56登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月30日 | V8 | 2024/06/30 22:31.58登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月28日 | V3 | 2024/06/28 22:36.31登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月26日 | V4 | 2024/06/26 22:36.38登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月25日 | V9 | 2024/06/25 22:36.10登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月20日 | V9 | 2024/06/20 22:35.57登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月19日 | V4 | 2024/06/19 22:37.50登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月18日 | V7 | 2024/06/18 22:37.28登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月17日 | V8 | 2024/06/17 22:36.13登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月14日 | V7 | 2024/06/14 22:35.54登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月13日 | V4 | 2024/06/13 22:35.32登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月12日 | V9 | 2024/06/12 22:36.16登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月11日 | V4 | 2024/06/11 22:36.12登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月07日 | V4 | 2024/06/07 22:32.53登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月06日 | V3 | 2024/06/06 22:36.19登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月05日 | V4 | 2024/06/05 22:31.32登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月04日 | V9 | 2024/06/04 22:30.41登録 | (博多駅で確認) |
2024年06月02日 | V9 | 2024/06/02 23:18.54登録 |
2024年05月31日 | V8 | 2024/05/31 22:36.20登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月30日 | V3 | 2024/05/30 22:31.07登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月29日 | V9 | 2024/05/29 22:32.00登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月28日 | V7 | 2024/05/28 22:36.23登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月27日 | V9 | 2024/05/27 22:37.02登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月26日 | V4 | 2024/05/26 22:29.44登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月24日 | V4 | 2024/05/24 22:35.49登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月20日 | V7 | 2024/05/20 22:37.22登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月15日 | V3 | 2024/05/15 22:32.00登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月14日 | V7 | 2024/05/14 22:36.19登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月10日 | V4 | 2024/05/10 22:33.48登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月06日 | V4 | 2024/05/06 22:30.27登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月03日 | V8 | 2024/05/03 22:33.14登録 | (博多駅で確認) |
2024年05月02日 | V4 | 2024/05/02 22:37.13登録 | (博多駅で確認) |
2024年04月28日 | V3 | 2024/04/28 22:33.56登録 | (博多駅で確認) |
2024年04月22日 | V4 | 2024/04/22 22:35.40登録 | (博多駅で確認) |
2024年04月19日 | V7 | 2024/04/19 22:36.14登録 | (博多駅で確認) |
2024年04月17日 | V8 | 2024/04/17 22:37.42登録 | (博多駅で確認) |
2024年04月16日 | V3 | 2024/04/16 22:37.17登録 | (博多駅で確認) |
2024年04月12日 | V3 | 2024/04/12 22:33.59登録 | (博多駅で確認) |
2024年04月06日 | V7 | 2024/04/06 22:34.30登録 | (博多駅で確認) |
2024年04月04日 | V9 | 2024/04/04 22:37.48登録 | (博多駅で確認) |
2024年04月03日 | E15 | 2024/04/03 22:36.18登録 | (博多駅で確認、所定V編成運用の代走) |
2024年04月01日 | V3 | 2024/04/01 22:36.02登録 | (博多駅で確認) |
2024年03月31日 | V8 | 2024/03/31 22:29.35登録 |
2024年03月30日 | V4 | 2024/03/30 22:36.00登録 | (博多駅で確認) |
2024年03月26日 | V4 | 2024/03/26 22:35.56登録 | (博多駅で確認) |
2024年03月25日 | V3 | 2024/03/25 22:36.18登録 | (博多駅で確認) |
2024年03月21日 | V8 | 2024/03/21 22:37.34登録 | (博多駅で確認) |
2024年03月20日 | V7 | 2024/10/01 15:27.50登録 |
2024年03月19日 | V8 | 2024/03/19 22:35.35登録 | (博多駅で確認) |
2024年03月18日 | V9 | 2024/03/18 22:38.15登録 | (博多駅で確認) |
2024年03月17日 | V4 | 2024/07/31 11:41.38登録 |
2024年03月16日 | V4 | 2024/06/30 11:05.05登録 |
2835Aを中心とした、同一運用判定一覧
報告回数102回
835A
報告回数89回
850A
報告回数74回
857A
報告回数11回
2829A
報告回数10回
2831A
報告回数7回
2833A
報告回数6回
2830A
2832A
報告回数5回
2834A
報告回数1回
回2702A
回2711A
回2803A
845A
854A
855A
861A
874A
過去ログ一覧に戻る
Copyright 2008- sakuranamiki.net